基本配方
天然胶 | 20.0 |
丁苯1500 | 80.0 |
RR | 48 |
硫磺 | 2.4 |
促进剂CZ | 1.6 |
TMTD | 0.2 |
氧化锌 | 5.0 |
硬脂酸 | 2.4 |
防老剂RD | 1.52 |
软化重油 | 24.0 |
半补强粉 | 28.0 |
碳黑N660 | 30.0 |
白碳黑 | 10.0 |
碳酸钙 | 30.0 |
AS-88 | 3.2 |
古马隆 | 6.0 |
C5树脂 | 4.0 |
合 计 | 296.32 |
我们在挑选
尼龙输送带的时候,好的品牌和
尼龙输送带厂家生产的产品能带来更好的使用体验和更长的使用寿命,金傲
输送带厂家始终秉承质量第一,客户之上的理念,为客户生产更好的产品,带来更更优质的服务!